Facebook is anno 2014 het belangrijkste social medium in Nederland. Met liefst 8,9 miljoen gebruikers ook voor politieke partijen een medium dat niet meer weg te denken is in een campagne mix. Hoeveel mensen hebben zich verbonden aan een Facebook pagina van een politieke partij en hoe gingen deze partijen om met Facebook in de laatste 10 dagen van de Europese verkiezingscampagne? Social Dutch maakte een rondje langs deze partijen en kwam tot de volgende analyse.
Een Facebook pagina stelt de partijen in staat om mensen aan zich te binden. Dit doen mensen door de pagina van de politieke partij leuk te vinden. Daarmee volgen ze alle activiteiten en kunnen ze berichten liken, delen en erop reageren.
Het aantal verbonden gebruikers, oftewel de pagina vind-ik-leuks, loopt ver uit elkaar. Wij hebben gekeken naar het aantal pagina vind-ik-leuks in verhouding tot het ledenaantal. Uiteraard betekent het niet dat pagina vind-ik-leuks ook leden van die partij zijn. Hierin vallen echter 3 partijen op. Zowel de VVD en de Partij voor de Dieren hebben bijna 1,5 keer zoveel vind-ik-leuks als leden. Het CDA heeft slechts 8.335 pagina vind-ik-leuks en dat is nog geen 15% van hun leden.
Politieke Partij | Aantal pagina vind-ik-leuks op 22 mei 00.00 uur | Nieuwe pagina vind-ik-leuks in periode van 13-22 mei | Aantal leden van partij | % Pagina vind-ik-leuks t.o.v. aantal leden van partij |
CDA | 8.335 | 93 | 56.310 | 14,8% |
VVD | 48.647 | 55 | 33.498 | 145,2% |
PvdA | 21.139 | 656 | 52.317 | 40,4% |
D66 | 27.593 | 754 | 23.767 | 116,1% |
Groenlinks | 20.230 | 361 | 22.435 | 90,2% |
SP | 17.569 | 394 | 44.242 | 39,7% |
Christenunie | 6.611 | 32 | 23.631 | 28,0% |
SGP | 5.632 | 37 | 29.964 | 18,8% |
Partij voor de Dieren | 17.486 | 6271 | 12.254 | 142,7% |
PVV | 18.822 | 138 | ||
50 Plus | 1.779 | 5 | 10.428 | 17,1% |
Bronnen: Facebook.com en DNPP 2014
Ook zetten de partijen Facebook in voor hun verkiezingscampagnes. Dit doen ze door berichten te plaatsen over deze campagnes. Deze bevatten dan veelal standpunten, foto’s van het campagnevoeren en nieuwsitems.
Hierin bleek de Partij voor de Dieren de absolute winnaar. Zij plaatsten van 13 mei t/m 23 mei 2014, 66 berichten waarop maar liefst 25.000 likes, 2.585 reacties kwamen en deze berichten 5.826 gedeeld werden! Deze interactie zorgde er ook voor dat er in deze periode 6.271 pagina vind-ik-leuks voor de pagina van de Partij voor de Dieren. bij kwamen.
Voor de Partij van de Dieren lijkt Facebook dus een heel belangrijk medium in de campagne geweest. De 50Plus partij en de SGP scoorden hierin het slechtst.
Politieke Partij | Aantal geplaatste berichten door partij | Likes op berichten van partij | Reacties op berichten van partij | Delen van berichten van partij |
CDA | 14 | 1.330 | 197 | 511 |
VVD | 7 | 2.653 | 872 | 619 |
PvdA | 12 | 4.754 | 985 | 983 |
D66 | 12 | 8.713 | 744 | 2.115 |
Groenlinks | 16 | 3.804 | 442 | 1.765 |
SP | 15 | 9.079 | 1.511 | 3.502 |
Christenunie | 8 | 1.015 | 53 | 225 |
SGP | 8 | 468 | 28 | 32 |
Partij voor de Dieren | 66 | 25.000 | 2.585 | 5.826 |
PVV | 18 | 1.368 | 258 | 244 |
50 Plus | 8 | 263 | 41 | 61 |
Bron: Facebook.com